当前位置>> 首页 >> 学院公示 >> 正文

外国语学院2023年拟推荐推免生初选名单公示

信息来源: 发布日期: 2022-09-19 浏览次数:

       根据《福州大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法(2022年修订)》(福大招考〔2022〕5号)、《关于做好我校2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》和《福州大学外国语学院2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》等有关文件精神,经学生本人申请,我院推免生遴选工作领导小组研究,现将我院2023年拟推荐推免生名单予以公示,具体名单见如下:

 

专业 学号 姓名 绩点及排名 学业综合成绩 本专业相关的科研成果和学科竞赛 德育成绩 综合测评成绩=学业综合成绩*90%+综合素质测评*10% 推荐顺序
绩点 绩点
排名
(被推荐学生绩点值/本专业第一名学生绩点值)*100 学业综合成绩*90%
    分值
本专业相关的科研成果和学科竞赛
    *7%
前6学期除去科研竞赛部分的德育成绩 前6学期除去科研竞赛部分的德育成绩*3%
德语 091900514 林雪婧 3.920866 1 100 90 3 0.21 83.43333333 2.503 92.713 1
德语 091900520 吴扬扬 3.853543 2 98.28295586 88.45466027 0 0 71.7 2.151 90.60566027 2
日语 091900437 吴倩倩 3.89313 1 100 90 1 0.07 90.51666667 2.7155 92.7855 1
日语 091900435 吴可霏 3.81015 2 97.86855307 88.08169776 0 0 72.83333333 2.185 90.26669776 2
日语 091900420 柳晴 3.782707 3 97.16364468 87.44728021 1.5 0.105 67.71666667 2.0315 89.58378021 3
日语 091900438 项正淳 3.75188 4 96.37181394 86.73463255 0 0 74.16666667 2.225 88.95963255 4
英语 091900208 高柳颍 3.822481 1 100 90 10 0.7 79.61 2.3883 93.0883 1
英语 091900321 肖晓婷 3.752569 3 98.1710308 88.35392772 21.5 1.505 82.06666667 2.462 92.32092772 2
英语 091900107 傅晨溪 3.765587 2 98.51159496 88.66043546 10.5 0.735 83.86666667 2.516 91.91143546 3
英语 091900314 林煜玲 3.721569 4 97.3600392 87.62403528 21.5 1.505 82.71666667 2.4815 91.61053528 4
英语 091900128 叶静怡 3.719767 5 97.31289704 87.58160734 16 1.12 92.88333333 2.7865 91.48810734 5
英语 091900117 吕漫俐 3.715079 6 97.19025418 87.47122876 12 0.84 84.33333333 2.53 90.84122876 6
英语 091900312 林丽靖 3.68254 7 96.33900077 86.70510069 11.5 0.805 88.03333333 2.641 90.15110069 7
英语 091900328 张辛清 3.664173 8 95.85850132 86.27265119 9.5 0.665 86.95 2.6085 89.54615119 8
德语 091900516 童诗颖 3.817717 3 97.36922914 87.63230623 0 0 77.28333333 2.3185 89.95080623 候补1
英语 091900101 陈琳 3.631008 12 94.99087111 85.491784 16.5 1.155 75.15 2.2545 88.901284 候补2
日语 091900411 黄如郴 3.739474 5 96.05315004 86.44783503 0 0 80.53333333 2.416 88.86383503 候补3
英语 091900206 方淳琦 3.650794 9 95.50849304 85.95764374 1 0.07 78.31666667 2.3495 88.37714374 候补4
英语 091900216 雷清然 3.641406 11 95.26289339 85.73660405 3.5 0.245 79.7 2.391 88.37260405 候补5
英语 091900302 董津江 3.644186 10 95.33562103 85.80205892 7 0.49 68.76666667 2.063 88.35505892 候补6
日语 091900418 林仁贵 3.606015 7 92.62508573 83.36257716 0 0 65.75 1.9725 85.33507716 候补7

       公示期从2022年09月19日到2022年09月21日,公示期内,如有疑义,请联系李老师,联系电话:0591-22866258。



 福州大学外国语学院

2022年9月19日

版权所有©外国语学院  |  地址:福建省福州市福州地区大学城学园路2号  |  邮编350108